Championnat Luxembourg PH 2017
Pos | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Rumelange | 18 | 13 | 2 | 3 | 16 | 41 |
2 | Etzella Ettelbruck | 18 | 13 | 1 | 4 | 20 | 40 |
3 | UN Kaerjeng 97 | 18 | 12 | 2 | 4 | 27 | 38 |
4 | Swift Hesperange | 18 | 9 | 4 | 5 | 10 | 31 |
5 | FC Wiltz 71 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 29 |
6 | FC Muhlenbach Blue Boys | 18 | 8 | 4 | 6 | 1 | 28 |
7 | US Sandweiler | 18 | 8 | 3 | 7 | 3 | 27 |
8 | Union Mertert-Wasserbillig | 18 | 7 | 3 | 8 | -7 | 24 |
9 | Jeunesse Canach | 17 | 6 | 3 | 8 | -13 | 21 |
10 | FC 72 Erpeldange | 18 | 6 | 2 | 10 | -7 | 20 |
11 | FC Mamer 32 | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 |
12 | CS Grevenmacher | 18 | 3 | 4 | 11 | -20 | 13 |
13 | Union 05 Kayl-Tétange | 18 | 3 | 4 | 11 | -25 | 13 |
14 | FF Norden02-W-H | 16 | 3 | 2 | 11 | -21 | 11 |
Championnat Réserve Classe 2 Série 2
Pos | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titus Petingen | 15 | 11 | 4 | 0 | 54 | 37 |
2 | US Hostert I | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 28 |
3 | Schifflange | 16 | 8 | 2 | 6 | 3 | 26 |
4 | Sanem | 14 | 6 | 5 | 3 | 9 | 23 |
5 | Mertert-Wasserbillig | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21 |
6 | Union05 Kayl | 15 | 6 | 3 | 6 | -6 | 21 |
7 | Monnerich | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 |
8 | FC Rodange 91 | 14 | 5 | 2 | 7 | -12 | 17 |
9 | E. Differdange | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 15 |
10 | Belvaux | 14 | 3 | 4 | 7 | -16 | 13 |
11 | FC Munsbach | 14 | 3 | 3 | 8 | -26 | 12 |
12 | E. Wormeldange | 14 | 4 | 0 | 10 | -38 | 12 |
Championnat Scolaires
Pos | Équipe | J | G | N | P | B | A | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F91 Dudelange II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
2 | ENT Gréngewald I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ENT Osten I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Progrès Niederkorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union 05 Kayl-Tétange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union Remich/Bous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Cadets
Pos | Équipe | J | G | N | P | B | A | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENT Differdange/Luna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC The Belval Belvaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Progrès Niederkorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | US Esch-Alzette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Union 05 Kayl-Tétange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Schifflange 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Championnat Minimes
Pos | Équipe | J | G | N | P | B | A | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENT Differdange/Luna III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | AS La Jeunesse d’EsĐh/Alzette II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CS Oberkorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Schifflange 95 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UN Kaerjeng 97 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Union 05 Kayl-Tétange | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Championnat Pupilles
Pos | Équipe | J | G | N | P | B | A | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F91 Dudelange I | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 |
2 | CS Fola Esch I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Schifflange 95 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jeunesse Esch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Progrès Niederkorn I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SC Bettembourg I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | US Esch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | US Rumelange I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union 05 Kayl-Tétange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Yellow Boys Weiler-la-Tour I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Poussins
Pos | Équipe | J | G | N | P | B | A | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeunesse Esch I | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
2 | CS Fola Esch I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F91 Dudelange I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Schifflange 95 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC The Belval Belvaux I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Progrès Niederkorn I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SC Bettembourg I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | US Esch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | US Mondorf-les-Bains I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | US Rumelange I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union 05 Kayl-Tétange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Bambinis
Pos | Équipe | J | G | N | P | B | A | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Fola Esch I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CS Oberkorn I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CS Sanem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F91 Dudelange I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Differdange 03 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Mondercange I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Schifflange 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC The Belval Belvaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jeunesse Esch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Progrès Niederkorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SC Bettembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | UN Kaerjeng 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | US Rumelange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Union 05 Kayl-Tétange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Union Titus Pétange I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |